Lista de países por tasa de homicidio intencional por década por año por 100 000 habitantes. La fiabilidad asociada a la tasa de homicidio agravado en cada país puede variar. La tasa de homicidio es afectada por cambios en el sistema de salud que conllevan una menor letalidad relacionada con asaltos violentos, por lo que la tasa puede no reflejar necesariamente el nivel general de violencia social.
1900
País | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 4.6 |
Inglaterra, Gales | 0.96 |
1910
País | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 |
Inglaterra, Gales | 0.81 |
1920
País | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.4 |
Japón | 4.14 | 4.05 | 3.75 | 3.25 | ||||||
Inglaterra, Gales | 0.83 |
1930
País | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos 3 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 8.0 | 7.6 | 6.8 | 6.4 |
Japón 5 6 7 8 9 | 3.59 | 3.69 | 4.06 | 4.02 | 3.80 | 3.59 | 3.55 | 3.15 | 2.76 | 2.37 |
Inglaterra, Gales4 | 0.75 |
1940
País | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México10 | 48.1 | |||||||||
Estados Unidos 3 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.4 |
Japón5 6 7 8 9 | 2.10 | 1.97 | 1.61 | 1.50 | 1.25 | 1.27 | 2.36 | 2.48 | 3.12 | 3.32 |
Inglaterra, Gales11 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.68 | ||||||
Escocia12 | 0.72 | 0.59 | 0.66 | 0.47 |
1950
País | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos13 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 4.9 |
Japón 5 6 7 8 9 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.38 | 3.49 | 3.40 | 2.90 | 2.78 | 2.92 | 2.90 |
Escocia12 | 0.68 | 0.41 | 0.53 | 0.80 | 0.63 | 0.68 | 0.57 | 0.51 | 0.82 | 0.66 |
Inglaterra, Gales4 11 | 0.79 | 0.75 | 0.91 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.59 |
Irlanda del Norte14 | 0.00 | 0.22 | 0.36 | 0.50 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.00 |
1960
País | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos13 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.3 |
Japón 5 6 7 8 9 | 2.81 | 2.78 | 2.47 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | 2.22 | 2.11 | 2.17 | 2.05 |
Escocia12 | 0.68 | 0.71 | 1.12 | 0.88 | 0.98 | 1.21 | 1.65 | 1.35 | 1.40 | 1.57 |
Irlanda del Norte14 | 0.84 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.40 | 0.53 | 0.33 | 0.79 |
Inglaterra, Gales4 11 | 0.62 | 0.57 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 0.68 |
1970
País | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesotho15 | 141 | |||||||||
Bahamas15 | 23 | |||||||||
Líbano15 | 20 | |||||||||
Jamaica16 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 13 | 18 | 20 | 18 | 17 |
Antillas15 | 12 | |||||||||
Irak15 | 12 | |||||||||
Sri Lanka15 | 12 | |||||||||
Guyana15 16 | 22 | 11 | 12 | |||||||
Chipre15 | 11 | |||||||||
Trinidad y Tobago15 | 10 | |||||||||
Estados Unidos13 | 7.9 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.7 |
Irlanda del Norte14 | 0.91 | 7.99 | 24.58 | 13.10 | 13.45 | 15.62 | 18.38 | 8.08 | 5.56 | 8.87 |
Finlandia17 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | ||||||
Canadá17 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | ||||||
Australia17 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | ||||||
Nueva Zelanda17 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | ||||||
Italia17 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | ||||||
Bélgica17 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | |||||||
Japón 5 6 7 8 9 | 1.90 | 1.83 | 1.91 | 1.88 | 1.73 | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 1.62 | 1.60 |
Escocia12 | 1.59 | 1.38 | 1.62 | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 2.03 | 2.03 | 1.50 | 1.42 |
Austria17 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | ||||||
Alemania17 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ||||||
France17 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||
Inglaterra, Gales11 | 0.69 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | 0.85 | 0.95 | 1.10 |
Dinamarca17 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | ||||||
Países Bajos17 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
Irlanda17 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | ||||||
Noruega17 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | ||||||
Grecia17 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
1980
País | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia18 | 32 | 37 | 36 | 31 | 35 | 41 | 48 | 53 | 62 | 68 |
Brasil19 20 | 11.7 | 12.5 | 12.5 | 13.7 | 15.2 | 14.9 | 15.1 | 16.7 | 16.6 | 20.2 |
México10 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | |
Jamaica16 | 42 | 23 | 19 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 |
Venezuela21 | 8 | 8 | 9 | 13 | ||||||
Unión Soviética17 | 9.6 | 12.4 | ||||||||
Guyana16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 | 18 | 10 | 12 | 12 |
Estados Unidos13 | 10.2 | 9.8 | 9.1 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.7 |
Irlanda del Norte14 | 6.05 | 6.63 | 6.74 | 5.87 | 4.17 | 3.89 | 5.52 | 6.91 | 7.33 | 4.72 |
Finlandia17 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.2 |
Italia17 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
Nueva Zelanda17 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 |
Australia17 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 |
Canadá17 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.1 |
Escocia12 | 1.66 | 1.64 | 1.53 | 1.77 | 1.67 | 1.54 | 1.54 | 1.92 | 1.57 | 1.79 |
Bélgica17 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |||
Noruega17 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Dinamarca17 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Austria17 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Francia17 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Alemania17 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Países Bajos17 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
España17 | 0.9 | 1.0 | ||||||||
Japón 5 6 7 8 9 | 1.44 | 1.49 | 1.46 | 1.46 | 1.47 | 1.38 | 1.87 | 1.30 | 1.17 | 1.06 |
Inglaterra, Gales11 | 1.11 | 1.01 | 1.12 | 0.97 | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.09 | 1.04 |
Grecia17 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 |
Irlanda17 | 0.7 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
1990
País | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suazilandia22 | 90.77 | 88.48 | ||||||||
Colombia23 24 | 70.0 | 79.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 66.0 | 67.8 | 63.3 | 56.6 | 58.6 |
Sudáfrica25 | 70 | 68 | 64 | 60 | 59 | 55 | ||||
Albania26 | 6.46 | 7.55 | 46.39 | |||||||
Honduras27 28 | 35 | 43 | 43 | 41 | ||||||
El Salvador29 | 36 | |||||||||
Jamaica16 | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 | 37 | 33 |
Venezuela30 | 13 | 12 | 16 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 19 | 25 |
Brasil23 | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 16.7 | 17.5 | 19.3 | 24 | 25 | 26 | 25 |
Guatemala31 32 | 29 | 34 | 33 | 32 | 35 | 37 | 31 | 24 | ||
Unión Soviética17 | 14.2 | 15.2 | 23.0 | 30.6 | 21.9 | 21.5 | 19.9 | 18.03 | 19.27 | |
Belice33 34 | 9 | 10 | 10 | 13 | 17.1 | |||||
Kazajistán26 | 15.23 | 16.49 | 16.33 | |||||||
Bahamas26 | 14.39 | 17.96 | 15.92 | |||||||
México23 | 16.6 | 16.7 | 17.8 | 16.7 | 16.0 | 15.4 | 15.4 | 14.6 | 14.93 | 15.13 |
Guyana16 | 13 | 12 | 25 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 15 |
Ecuador23 | 9.8 | 10.8 | 11.4 | 12.2 | 10.6 | 13.4 | 14.0 | 12.4 | 15.1 | 14.8 |
Puerto Rico35 | 14.6 | |||||||||
República Dominicana36 | 14.39 | |||||||||
Botsuana37 | 12.87 | |||||||||
Paraguay22 | 16.40 | 11.83 | ||||||||
Estonia22 26 | 16.58 | 14.60 | 12.21 | 13.94 | 11.32 | |||||
Nicaragua38 39 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 |
Zambia22 | 9.02 | 10.85 | ||||||||
Perú26 | 12.52 | 12.13 | 10.28 | |||||||
Sri Lanka26 | 8.91 | 9.70 | 9.98 | |||||||
Panamá39 40 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | 10 | 9.8 |
Bielorrusia22 26 | 9.29 | 9.42 | 9.94 | 10.26 | 9.74 | |||||
Letonia22 26 | 11.45 | 10.76 | 11.03 | 10.21 | 9.50 | |||||
Uganda26 | 8.92 | 9.15 | 9.45 | |||||||
Papúa Nueva Guinea22 | 10.28 | 8.99 | ||||||||
Kirguistán22 26 | 11.85 | 11.34 | 9.47 | 8.86 | 8.90 | |||||
Barbados22 | 7.54 | 8.64 | ||||||||
Ucrania22 26 | 8.55 | 9.58 | 8.35 | 8.34 | 8.52 | |||||
Tailandia22 26 | 7.65 | 7.46 | 7.90 | 9.56 | 8.39 | |||||
Lituania22 26 | 13.51 | 10.92 | 10.55 | 8.40 | 8.35 | |||||
Filipinas22 | 8.12 | 7.69 | ||||||||
Trinidad y Tobago41 | 7.66 | |||||||||
Tayikistán26 | 6.27 | 7.47 | 7.63 | |||||||
Moldavia22 26 | 8.39 | 7.91 | 8.14 | 7.49 | 7.62 | |||||
Tanzania26 | 7.12 | 7.49 | 7.52 | |||||||
Argentina23 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 7.83 | 8.52 | 9.15 | 7.22 | 7.29 |
Zimbabue22 26 | 6.85 | 6.73 | 7.18 | 6.38 | 7.04 | |||||
Costa Rica22 26 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.45 | 5.53 | 6.06 | 6.13 | 6.57 |
Yemen22 | 3.70 | 6.02 | ||||||||
Estados Unidos13 | 9.4 | 9.8 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | 8.22 | 7.41 | 6.80 | 6.3 | 5.7 |
Georgia22 26 | 7.22 | 4.98 | 5.25 | 4.47 | 4.86 | |||||
Polonia17 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.21 | 2.26 | 2.09 | 4.83 | 4.70 | |
Andorra26 | 9.36 | 4.69 | ||||||||
Armenia22 | 3.82 | 4.10 | ||||||||
Uruguay22 | 3.71 | 4.11 | ||||||||
Bulgaria22 26 | 5.88 | 5.24 | 4.79 | 4.61 | 3.98 | |||||
Seychelles22 | 8.88 | 3.75 | ||||||||
India22 26 | 4.03 | 3.98 | 3.90 | 3.94 | 3.72 | |||||
Azerbaiyán22 26 | 5.90 | 5.29 | 3.74 | 3.54 | 3.03 | |||||
Portugal17 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 4.11 | 3.94 | 3.83 | 3.41 | 2.99 | |
Finlandia17 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.86 | 2.99 | 2.70 | 2.19 | 2.77 |
Israel26 | 2.02 | 2.06 | 2.67 | |||||||
Eslovaquia22 | 2.37 | 2.61 | ||||||||
Malasia22 26 | 1.92 | 2.12 | 2.49 | 2.83 | 2.59 | |||||
Irlanda del Norte14 | 5.12 | 7.48 | 6.80 | 6.46 | 5.22 | 1.44 | 2.33 | 2.51 | ||
Hungría17 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 2.89 | 2.66 | 2.85 | 2.86 | 2.50 | |
Croacia26 | 3.48 | 2.56 | 2.48 | |||||||
Maldivas26 | 0.82 | 2.35 | ||||||||
Corea del Sur22 26 | 1.31 | 1.40 | 1.56 | 2.10 | 2.12 | |||||
China26 | 2.27 | 2.09 | 2.12 | |||||||
Rumania22 26 | 3.34 | 3.19 | 3.07 | 2.49 | 2.07 | |||||
Tonga26 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | |||||||
Mauricio22 26 | 2.23 | 3.00 | 2.09 | 2.67 | 1.96 | |||||
República de Macedonia22 | 2.38 | 1.88 | ||||||||
Australia17 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.80 | 1.70 | 1.73 | 1.52 | 1.81 |
Austria17 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | ||
Escocia12 | 1.53 | 1.57 | 2.56 | 2.23 | 2.10 | 2.57 | 2.32 | 1.72 | ||
República Checa17 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1.70 | 1.68 | 1.81 | 1.69 | 1.67 | |
Francia17 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.65 | 1.63 |
Chile23 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 5.09 | 4.88 | 4.68 | 1.52 | 1.60 |
Fiyi26 | 3.02 | 1.62 | 1.60 | |||||||
Canadá42 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.82 | 1.92 | 1.73 | 1.68 | 1.58 |
Países Bajos17 43 | 0.9 | 1.1 | 1.73 | 1.79 | 1.58 | 1.83 | 1.65 | 1.81 | 1.51 | 1.50 |
Grecia17 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.44 | 1.61 | 1.93 | 1.68 | 1.48 |
Inglaterra, Gales11 | 1.09 | 1.22 | 1.13 | 1.10 | 1.22 | 1.28 | 1.12 | 1.24 | 1.43 | 1.45 |
Bélgica17 | 1.4 | 1.2 | 1.40 | 1.18 | 1.42 | |||||
Italia17 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.77 | 1.66 | 1.52 | 1.52 | 1.40 |
Eslovenia22 26 | 2.21 | 1.91 | 1.81 | 0.71 | 1.26 | |||||
Suiza17 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.07 | 1.25 | ||
Alemania17 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.68 | 1.53 | 1.44 | 1.19 | 1.22 |
España17 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 1.18 | 1.16 |
Túnez22 | 0.87 | 1.07 | ||||||||
Japón 5 6 7 8 9 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 1.00 | 1.06 |
Nueva Zelanda17 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.09 | 1.29 | 1.60 | 1.19 | 1.05 |
Irlanda17 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.19 | 1.16 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
Singapur22 26 | 1.71 | 1.02 | 1.26 | 0.94 | 1.01 | |||||
Indonesia22 | 0.86 | 1.01 | ||||||||
Dinamarca17 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.15 | 1.31 | 1.67 | 0.92 | 0.98 |
Baréin26 | 0.87 | 1.34 | 0.97 | |||||||
Jordania26 | 0.83 | 1.04 | 0.95 | |||||||
Kuwait26 | 0.94 | |||||||||
Hong Kong22 26 | 1.19 | 1.16 | 1.54 | 0.95 | 0.86 | |||||
Arabia Saudita22 | 0.47 | 0.85 | ||||||||
Noruega17 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.99 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
Chipre26 | 1.23 | 1.35 | 0.80 | |||||||
Islandia22 | 0.72 |
2000
País | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Salvador44 | 60 | 60 | 47 | 56 | 65 | 62 | 65 | 57 | 52 | 71 |
Honduras45 46 47 | 50 | 54 | 56 | 34 | 32 | 35 | 43 | 50 | 58 | 67 |
Jamaica44 | 34 | 44 | 40 | 37 | 55 | 62 | 50 | 58 | 60 | 62 |
Guatemala48 46 | 26 | 25 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 | 45 | 49 | 52 |
San Cristóbal y Nieves44 | 13 | 13 | 11 | 21 | 23 | 16 | 34 | 32 | 45 | 52 |
Venezuela49 | 33 | 32 | 38 | 44 | 37 | 37 | 45 | 48 | 52 | 49 |
Trinidad y Tobago50 | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 33 | 31 | 33 | 46 | 43 |
Colombia51 52 | 64 | 64 | 67 | 52 | 45 | 39 | 37 | 37 | 34 | 39 |
Sudáfrica53 54 | 50 | 48 | 48 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 37 | 34 |
Belice55 46 | 16 | 25 | 33 | 25 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 29 |
Bahamas44 | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 25 |
República Dominicana44 36 | 14 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 |
Panamá56 46 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 20 | 24 |
Brasil44 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 23 |
Santa Lucía44 | 15 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 23 | 15 | 23 | 23 |
Dominica44 | 2.9 | 1.44 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7.3 | 10 | 10 | 19 |
Ecuador44 57 | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 19 |
San Vicente y las Granadinas44 | 19 | 11 | 19 | 17 | 25 | 22 | 12 | 33 | 25 | 18 |
Guyana44 | 10 | 11 | 19 | 28 | 18 | 19 | 22 | 15 | 21 | 16 |
México58 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 |
Rusia59 60 61 62 | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 |
Nicaragua63 46 44 | 9.4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Paraguay64 22 65 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | ||||
Costa Rica44 66 46 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 11 | 11 |
Kazajistán44 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
Uganda67 65 | 8.0 | 7.4 | 8.7 | 9.1 | 6.3 | 8.7 | ||||
Indonesia65 44 | 8.9 | 8.1 | ||||||||
Kirguistán44 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
Mongolia64 67 65 44 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7.9 | 7.6 | |||
Pakistán44 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.3 |
Estonia68 69 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9.4 | 12 | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 7.1 |
Barbados44 | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 12 | 8.1 | 9.2 | 13 | 9.2 | 8.5 | 7.0 |
Bolivia44 | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | |||||
Uruguay44 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.8 |
Granada44 | 15 | 5.9 | 14 | 8.8 | 5.9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 6.7 |
Moldavia44 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 |
Lituania44 | 9.9 | 10 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 5.6 |
Filipinas44 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 5.4 |
Tailandia44 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.4 |
Ucrania44 | 9.8 | 10.0 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 5.9 | 5.4 |
Perú44 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 5.2 | |
Estados Unidos70 71 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.0 |
Bielorrusia44 | 10 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 5.6 | 4.9 |
Letonia72 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 4.8 |
Georgia44 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 6.0 | 4.7 |
Cuba44 | 5.8 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | |
Sri Lanka67 65 44 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 10 | 8.4 | 7.4 | 4.6 | |||
Surinam44 | 4.6 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8.8 | 8.3 | 4.6 |
Turkmenistán44 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | |||
Mauricio44 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 |
Yemen22 65 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | |||
Montenegro73 74 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 1.62 | 3.7 | 3.8 | ||
Turquía68 73 | 10.0 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 4.3 | 3.8 | |
Taiwán75 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 |
Camboya44 | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | ||||
India44 76 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Argentina44 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 3.4 |
Chile77 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | |||||
Kosovo74 | 4.5 | 3.2 | ||||||||
Uzbekistán44 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |
Irán67 44 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |||||||
Albania44 | 9.0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | |
Libia65 | 2.2 | 2.9 | ||||||||
Corea del Sur44 78 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 |
Fiyi65 | 3.1 | 2.8 | ||||||||
Liechtenstein68 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 2.8 |
Nepal44 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 |
Bangladés79 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |
Maldivas67 80 65 | 2.5 | 2.8 | 1.28 | 1.73 | 3.0 | 2.6 | ||||
Siria44 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | |
Finlandia44 | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
Malasia64 22 65 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | ||||||
Armenia44 | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.79 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
Nueva Zelanda81 | 1.63 | 1.55 | 1.87 | 1.61 | 1.47 | 1.77 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 2.2 |
Serbia44 74 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 1.59 | 1.89 | 1.76 | 2.4 | 2.0 | 2.2 |
